LIVRAISON EXPRESS ENTRE 24H ET 48H
SATISFAIT OU REMBOURSÉ SOUS 7 JOURS
PAIEMENT CASH A LA LIVRAISON
Pour les objectifs de construction musculaire et de prise de poids
SERIOUS MASS est la formule ultime pour la construction musculaire et la prise de poids. Avec 1 250 calories par portion de 2 cuillères et 50 grammes de protéines pour favoriser la récupération musculaire, cette poudre constitue le shake idéal après l'entraînement et entre les repas pour atteindre vos objectifs. SERIOUS MASS vous fournit les outils dont vous avez besoin pour soutenir vos objectifs de prise de masse.
BÉNÉFICES
Formule riche en calories pour soutenir les objectifs de développement musculaire et de prise de poids.
1,250 Calories par portion pour aider à augmenter l'apport calorique¹.
50 grammes de protéines par portion pour aider à la construction et au maintien des muscles.
252-254 grammes d'hydrates de carbone par portion pour aider à alimenter les séances d'entraînement.
3 grammes de monohydrate de créatine par portion
25 Vitamines et minéraux essentiels
MODE D'EMPLOI
Mélangez 2 mesures de la poudre dans 24 onces liquides d'eau froide ou de lait à l'aide d'un mixeur électrique. Cela vous permet d'ajouter des fruits, du beurre de cacahuète et d'autres aliments qui apportent des calories. CONSEIL : Les nouveaux utilisateurs devraient commencer par une demi-portion d'une cuillère. Utilisez-le après l'entraînement et/ou entre les repas pour ajouter des calories, des glucides et des protéines à votre alimentation saine et équilibrée.
12 Lbs. |
||
| Serving Size About 2 Heaping Scoops (336 g) | ||
| Servings Per Container16 | ||
| Amount Per Serving In Water | % Daily Value | |
| Calories | 1,250 | |
| Total Fat | 3.5 g | 4%* |
| Saturated Fat | 2 g | 11%* |
| Cholesterol | 105 mg | 35% |
| Total Carbohydrate | 254 g | 92%* |
| Total Sugars | 20 g | ** |
| Includes 10g Added Sugars | 21% | |
| Protein | 50 g | 100%* |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 940 mcg | 104% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 67% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 5 mcg | 25% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol succinate) | 20 mg | 133% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 4.8 mg | 400% |
| Riboflavin | 4 mg | 308% |
| Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 313% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 5 mg | 294% |
| Folate (as folic acid) | 680 mcg | 170% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 11 mcg | 458% |
| Biotin (as d-biotin) | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 25.6 mg | 511% |
| Choline (as choline bitartrate) | 250 mg | 45% |
| Calcium (as calcium citrate, dicalcium phosphate) | 640 mg | 49% |
| Iron (as ferrous fumarate) | 6 mg | 33% |
| Phosphorus (as dicalcium phosphate, dipotassium phosphate) | 490 mg | 39% |
| Iodine (as potassium iodide) | 53 mcg | 35% |
| Magnesium (as magnesium aspartate) | 125 mg | 30% |
| Zinc (as zinc citrate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as selenomethionine) | 71 mcg | 129% |
| Copper (as copper gluconate) | 1 mg | 111% |
| Manganese (as magnesium aspartate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as molybdenium amino acid chelate) | 80 mcg | 178% |
| Sodium | 570 mg | 25% |
| Potassium (as dipotassium phosphate) | 890 mg | 19% |
| Creatine Monohydrate | 3 g | ** |
| L-Glutamine | 500 mg | ** |
| Inositol | 250 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 5 mg | ** |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet | ||
| ** Daily Value not established | ||
Autres ingrédients :
Maltodextrine, mélange de protéines (concentré de protéines de lactosérum, caséinate de calcium, blanc d'oeuf, lactosérum doux), arôme naturel et artificiel, triglycérides à chaîne moyenne, lécithine, acide malique, acésulfame de potassium, sucralose, jaune 5.
CONTIENT : OEUF, LAIT, SOJA.